平成29年10月度月例杯の結果を報告します
平成29年10月度月例杯の結果を報告します
クラス | 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET |
A | 優勝 | 比企 利朗 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
2位 | 栗田 充偉 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 | |
3位 | 矢口 純 | 47 | 40 | 87 | 10 | 77 | |
4位 | 北條 勝 | 40 | 44 | 84 | 6 | 76 | |
5位 | 中野 庸治 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 | |
BG | 比企 利朗 | 42 | 40 | 82 | |||
B | 優勝 | 細谷 真弓 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
2位 | 中野 武史 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 | |
3位 | 今井 重二 | 49 | 48 | 97 | 15 | 82 | |
4位 | 海老沼 威治 | 54 | 53 | 107 | 24 | 83 | |
5位 | 岩佐 富雄 | 51 | 46 | 97 | 13 | 84 | |
BG | 細谷 真弓 | 48 | 44 | 92 |
[ 更新:2017-10-30 09:59:01 ]