平成29年2月度月例杯の結果を報告します
平成29年2月度月例杯の結果を報告します
クラス | 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET |
A | 優勝 | 石井 孝男 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
2位 | 篠原 一敬 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | |
3位 | 荒井 義彦 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 | |
4位 | 山口 嘉亨 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | |
5位 | 中村 武 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | |
BG | 石井 孝男 | 36 | 40 | 76 | |||
B | 優勝 | 小林 由満 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 |
2位 | 早川 美貴代 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 | |
3位 | 安達 厚子 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 | |
4位 | 榎本 直之 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 | |
5位 | 小野塚 幹男 | 58 | 50 | 108 | 35 | 73 | |
BG | 早川 美貴代 | 41 | 44 | 85 |
[ 更新:2017-02-26 15:52:12 ]